20 de janeiro de 2012
Dennis Altermann já escreveu 915 vezes aqui. É Fundador-Editor aqui no Midiatismo.com.br e trabalha na Magoweb como analista de marketing digital. Atualmente realiza estudos na área de publicidade mobile.
Veja todos os textos de Dennis Altermann →Conheça os autores do Midiatismo →

Confesso que está é uma questão que nunca tinha pensando. Vemos tantos aplicativos, já trouxemos vários para fan pages aqui no blog, mas nunca paramos para pensar qual deles é o que mais cresce ou que tem o maior número de pessoas usando.
Bom, vi esta tabela que mostra a lista dos principais aplicações, contando com número de usuários ativos diariamente, número de usuários ativos mensalmente e crescimento semanal. Adivinha quem ficou em primeiro? O Static HTML, um dos principais aplicativos para se criar abas personalizadas nas fan pages do Facebook.

Confira os 10 principais aplicativos aqui, caso queira ver o resto da lista, acesse o post no All Facebook.
| Nome | Usuários Ativos Diariamente | Usuários Ativos Mensalmente | Crescimento Semanal |
|---|---|---|---|
| 1. Static HTML: iframe tabs | 4,700,000 | 67,000,000 | 5,900,000 |
| 2. Static Iframe Tab | 1,900,000 | 31,800,000 | 4,900,000 |
| 3. Hidden Chronicles | 790,000 | 1,800,000 | 1,210,000 |
| 4. Yahoo | 1,400,000 | 12,400,000 | 1,200,000 |
| 5. BandPage by RootMusic | 1,500,000 | 25,700,000 | 1,000,000 |
| 6. Causes | 390,000 | 7,200,000 | 900,000 |
| 7. TripAdvisor | 900,000 | 14,300,000 | 900,000 |
| 8. Words With Friends | 8,400,000 | 17,500,000 | 900,000 |
| 9. BandRx | 400,000 | 7,800,000 | 800,000 |
| 10. Texas HoldEm Poker | 6,600,000 | 30,300,000 | 700,000 |
Interessante observar que as duas primeiras posições são de aplicativos para a criação de abas, depois surgem alguns jogos e aplicações sociais diversas.











